Prijsindex padeltassen
Padeltassen zijn sinds 29 september 2026 niet goedkoper geworden: de mediaanprijs staat op € 69,95, even hoog als 5 weken geleden, gemeten over 325 producten die we in beide weken volgden, bij zes webshops.
De mediaan verhult de uitschieters: 99 werden goedkoper en 17 duurder met meer dan 1%, terwijl 209 van de 325 vergeleken producten binnen 1% van hun beginprijs eindigden.
De helft van de gevolgde padeltassen kost tussen € 54,95 en € 90,00. Betaal je meer dan € 90,00, dan zit je in het duurste kwart van het aanbod; onder € 54,95 in het goedkoopste.
- Mediaanprijs
- € 69,95414 producten gevolgd
- Middelste helft
- € 54,95 – € 90,0025e tot 75e percentiel
- Schommeling
- 7,3%gemiddeld, hoogste t.o.v. laagste dag
- Vaste prijs
- 228van 414 bewogen geen cent
Verloop per week
Wekelijkse mediaanprijs van 414 padeltassen. Laagste week: 5 okt (€ 69,95). Hoogste week: 28 sep (€ 70,95).
| Maand | Mediaan | 25e percentiel | 75e percentiel | Producten |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | € 69,95 | € 54,95 | € 90,00 | 411 |
Grootste prijsdalingen nu
Deze padeltassen staan vandaag onder hun gebruikelijke prijs van de afgelopen 42 dagen. De vergelijking is met de mediane dagprijs van het product zelf, niet met de adviesprijs, een doorgestreepte prijs zegt niets over wat er werkelijk betaald werd.
| Product | Nu | Normaal | Verschil | Winkels |
|---|---|---|---|---|
| Siux Electra Stupa 2026 Backpack · laagste sinds 29 september 2026 | € 34,90 | € 49,95 | -30,1% | 2 |
| Head Coello Pro X Padel L Gray · laagste sinds 29 september 2026 | € 74,95 | € 104,95 | -28,6% | 4 |
| Head Coello Tour Padel Bag L · laagste sinds 29 september 2026 | € 71,95 | € 98,95 | -27,3% | 4 |
| Enebe Pro XL Black/White · laagste sinds 29 september 2026 | € 47,95 | € 64,95 | -26,2% | 3 |
| Head Tour · laagste sinds 29 september 2026 | € 49,95 | € 64,95 | -23,1% | 5 |
| Head Tour Orange · laagste sinds 29 september 2026 | € 49,95 | € 64,95 | -23,1% | 5 |
| Head Tour Padel Bag L Pink · laagste sinds 29 september 2026 | € 49,95 | € 64,95 | -23,1% | 5 |
| Lacoste L-Padel Bag · laagste sinds 29 september 2026 | € 119,95 | € 149,95 | -20,0% | 2 |
| Bullpadel Pearl White Woman · laagste sinds 29 september 2026 | € 84,95 | € 104,95 | -19,1% | 3 |
| Head Tour 20l Black Junior Bag · laagste sinds 29 september 2026 | € 36,95 | € 44,95 | -17,8% | 3 |
Grootste dalers en stijgers
Vergeleken wordt de mediaanprijs in de week van 28 sep met die in de week van 2 nov, alleen voor producten die in beide weken gemeten zijn.
| Product | Toen | Nu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Bullpadel Blister (4 Pcs) Protector Bullpadel Custom Weight | € 154,95 | € 12,95 | -91,6% |
| StarVie Star Bag | € 53,95 | € 29,90 | -44,6% |
| Siux Tour Black Backpack | € 52,95 | € 32,95 | -37,8% |
| StarVie Pro Master Blue | € 62,95 | € 39,90 | -36,6% |
| Nox Pro Series Backpack Blue | € 55,00 | € 34,95 | -36,5% |
| Nox Pro Series Black Backpack | € 55,00 | € 34,95 | -36,5% |
| Vibor-A Carbon Black Backpack | € 62,95 | € 39,95 | -36,5% |
| Nox ML10 Team White | € 70,00 | € 44,95 | -35,8% |
| Product | Toen | Nu | Verschil |
|---|---|---|---|
| Tecnifibre Tour Endurance Navy Rackapck | € 59,95 | € 74,95 | +25,0% |
| Adidas Backpack Promatch 2026 Ari Sanchez Backpack | € 63,95 | € 79,95 | +25,0% |
| Head Discover The Backpack Head Tour 25l In Green. | € 59,95 | € 71,95 | +20,0% |
| Drop Shot Egan Beige | € 66,95 | € 79,95 | +19,4% |
| Siux Electra Stupa Bag | € 54,95 | € 64,90 | +18,1% |
| Nox AT10 Competition XL Compact 2024 (Racket Bag) | € 59,90 | € 69,95 | +16,8% |
| Dunlop Elite Black | € 64,95 | € 74,95 | +15,4% |
| Adidas Racket Bag Promatch 2026 | € 78,95 | € 89,95 | +13,9% |
Grootste schommelingen binnen het venster
Deze producten stonden tussendoor flink lager dan hun hoogste dagprijs, ook als ze uiteindelijk weer terugveerden. Voor wie kan wachten, is dit de interessantste lijst: hier is aangetoond dat de prijs beweegt.
| Product | Hoogst | Laagst | Op | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Bullpadel Blister (4 Pcs) Protector Bullpadel Custom Weight | € 154,95 | € 12,95 | 4 okt | −91,6% |
| Vibor-A Carbon Black Backpack | € 62,95 | € 28,95 | 7 nov | −54,0% |
| Wilson Padel Tour Backpack Red | € 80,00 | € 39,95 | 7 nov | −50,1% |
| StarVie Star Bag | € 53,95 | € 27,95 | 7 nov | −48,2% |
| ZERV Pro Line Padel Bag Black | € 66,95 | € 40,00 | 9 okt | −40,3% |
| Siux Tour Black Backpack | € 52,95 | € 32,95 | 4 okt | −37,8% |
| Head Tour Padel Bag L Pink | € 79,95 | € 49,95 | 7 nov | −37,5% |
| Babolat RH Perf Padel Black/Silver | € 99,95 | € 62,95 | 22 okt | −37,0% |
Hoeveel bewegen deze prijzen eigenlijk?
186 van de 414 gevolgde padeltassen (45%) veranderde in deze 42 dagen minstens één keer van prijs. Tussen hoogste en laagste dagprijs zat gemiddeld 7,3%; bij de grootste uitschieter 91,6%.
126 van de 180 padeltassen die van prijs veranderden, staat vandaag op het laagste punt sinds 29 september 2026. Dat is uitdrukkelijk niet hetzelfde als de laagste prijs ooit: onze reeks begint op 29 september 2026.
Meting van 9 november 2026 · 27.631 ruwe prijsregels, teruggebracht tot één prijs per product, per winkel, per dag · gepubliceerd onder CC BY 4.0